Sufina, Lediana (2004) Analisis Hubungan TIngkat Pengembalian Saham dengan Laba dan Arus Kas Operasi untuk Bank Devisa yangtercatat di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 1 (2). pp. 114-126. ISSN 1829-9865
|
Text
artikel jurnal JKP 2005 ok.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
artikel jurnal JKP 2005 ok.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Mrs. Lediana Sufina |
Date Deposited: | 26 Jun 2023 07:40 |
Last Modified: | 26 Jun 2023 07:45 |
URI: | http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/6347 |
Actions (login required)
View Item |