Nelmida, Nelmida (2018) Faktor yang Menentukan Nilai Yoeld to Maturity Obligasi Korporasi. In: Seminar Nasional "Peranan Sistem Informasi dalam Ekonomi Ktreatif Sebagai Elemen Peningkatan Daya Saing Indonesia ", 9 Agustus 2018, Malang Jawa Tengah.
|
Text
Prosiding SENASIF 2018.pdf Download (401kB) | Preview |
|
|
Text
Peer Review Internal 15.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
Peer Review External 15.pdf Download (249kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Library of Congress Subject Areas > Prodi S2 Magister Manajemen Prodi S2 Magister Manajemen |
Depositing User: | Mrs. Nelmida Nelmida |
Date Deposited: | 26 Jan 2021 12:48 |
Last Modified: | 26 Jan 2021 12:48 |
URI: | http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/1462 |
Actions (login required)
View Item |